Další kolo
1.B třída
Žichovice - Hradešice
neděle 20.5.2012 od 15:00 hod. hř. v Žichovicích
III třída
Veřechov - Hradešice B
neděle 20.5.2012 od 16:00 hod. hř.ve Veřechově
OP dorostu
Pačejov - Hradešice
neděle 20.5.2012 od 13:00 hod. hř. v Pačejově
OP žáků
Hradešice - Kašp. Hory 3:0 (1:0)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.B třída
Hradešice - Měčín 1:3 (0:2)
III třída
Nalžovské Hory - Hradešice B 0:1 (0:0)
OP dorostu
Hradešice - Janovice 5:0 (2:0)
OP žáků
Mochtín - Hradešice 2:0 (1:0)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.B.třída
Svéradice - Hradešice A 1:1 (0:0) 4:3 PK
III.třída
Hradešice B - Malý Bor 0:2 (0:1)
1. Horažďovice B 20 17 2 1 63: 15 53 ( 23)
2. Bolešiny 20 12 6 2 62: 19 42 ( 12)
3. Měcholupy 20 13 2 5 51: 20 41 ( 11)
4. Bezděkov 20 11 3 6 44: 36 36 ( 6)
5. Strážov B 20 11 1 8 45: 41 34 ( 1)
6. Velhartice 20 10 2 8 39: 38 32 ( 2)
7. Malý Bor 20 10 1 9 50: 29 31 ( 1)
8. Hartmanice 20 8 3 9 35: 36 27 ( -6)
9. Hradešice B 20 9 0 11 38: 49 27 ( -6)
10. Veřechov 20 8 1 11 37: 43 25 ( 4)
11. Nalž. Hory 20 8 1 11 44: 53 25 ( -5)
12. Neznašovy 20 7 1 12 35: 51 22 ( -8)
13. Myslív 20 1 4 15 17: 53 7 (-23)
14. H. M. Boží 20 1 1 18 14: 91 4 (-26)
OP dorost
Hradešice - Horažďovice B 1:2 (1:2)
1. Horažďovice B 1 1 0 0 2: 1 3 ( 3)
2. Janovice 1 0 1 0 2: 2 1 ( -2)
3. Pačejov 1 0 1 0 2: 2 1 ( 1)
4. Hradešice 1 0 0 1 1: 2 0 ( -3)
OP žáci
Hradešice - Dlouhá Ves 4:0 (2:0)
1. Hradešice 19 16 1 2 62: 24 49 ( 19)
2. Švihov 19 13 2 4 64: 29 43 ( 14)
3. Železná Ruda 19 13 2 4 57: 32 43 ( 14)
4. Luby 19 13 2 4 58: 26 41 ( 11)
5. Hartmanice 19 11 1 7 56: 43 34 ( 4)
6. Dlouhá Ves 18 7 4 7 32: 52 28 ( -2)
7. Mochtín 18 7 3 8 35: 35 26 ( -3)
8. Nalž. Hory 18 6 5 7 33: 35 25 ( -4)
9. Nezamyslice 18 7 2 9 45: 42 23 ( -4)
10. Kašp. Hory 19 5 4 10 27: 41 21 ( -8)
11. Strážov 18 2 4 12 27: 62 13 (-17)
12. Bolešiny 18 2 3 13 26: 59 9 (-18)
13. Myslív 18 0 3 15 16: 58 4 (-24)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
